F1GP R16 日本GP予選@鈴鹿インターナショナル・レーシング・コース



P. No ドライバー チーム - エンジン タイヤ タイム 平均速度/Gaps Laps
1. 2 R.バリチェロ フェラーリ BS 1'31"713 227.942 Km/h 3
2. 3 J-P.モントーヤ ウィリアムズ BMW MI 1'32"412 + 0'00"699 3
3. 21 C.ダ・マッタ トヨタ MI 1'32"419 + 0'00"706 3
4. 20 O.パニス トヨタ MI 1'32"862 + 0'01"149 3
5. 8 F.アロンソ ルノー MI 1'33"044 + 0'01"331 3
6. 14 M.ウェバー ジャガー コスワース MI 1'33"106 + 0'01"393 3
7. 5 D.クルサード マクラーレン メルセデス MI 1'33"137 + 0'01"424 3
8. 6 K.ライコネン マクラーレン メルセデス MI 1'33"272 + 0'01"559 3
9. 17 J.バトン B・A・R ホンダ BS 1'33"474 + 0'01"761 3
10. 15 J.ウィルソン ジャガー コスワース MI 1'33"558 + 0'01"845 3
11. 9 N.ハイドフェルド ザウバー ペトロナス BS 1'33"632 + 0'01"919 3
12. 10 H-H.フレンツェン ザウバー ペトロナス BS 1'33"896 + 0'02"183 3
13. 16 佐藤琢磨 B・A・R ホンダ BS 1'33"924 + 0'02"211 3
14. 1 M.シューマッハ フェラーリ BS 1'34"302 + 0'02"589 3
15. 12 R.ファーマン ジョーダン フォード BS 1'34"771 + 0'03"058 3
16. 11 G.フィジケラ ジョーダン フォード BS 1'34"912 + 0'03"199 3
17. 19 J.フェルスタッペン ミナルディ コスワース BS 1'34"975 + 0'03"262 3
18. 18 N.キエーサ ミナルディ コスワース BS 1'37"226 + 0'05"513 3
19. 4 R.シューマッハ ウィリアムズ BMW MI 1'48"100 + 0'16"387 2
20. 7 J.トゥルーリ ルノー MI 1'59"200 + 0'27"487 1
久々に面白い予選ダタ。途中から雨であぼーん者続出。特にアゴにはワラタ。14スタートだってw
しかもタコマと連番。カコイイ(プ
ラルフは最終シケインでスピン、ツルーリは諦めで最後尾に・・。相当の雨になってますた。
トヨタ最近、絶好調だな。鈴鹿スペシャルに期待。

鈴鹿逝かなくてヨカタと思ってます。雨の野宿は氏にますからNe!