JGTC R1@TIサーキット英田



P No クラス マシン ドライバー      タイム差/周回数
1 1 500-1 ザナヴィ ニスモ Z 本山哲/R.ライアン   2h09'16.360 82
2 6 500-2 エッソウルトラフロー スープラ 脇阪寿一/飯田章    + 0'12.167 82
3 39 500-3 デンソー サード スープラGT J.デュフォア/A.クート + 0'26.081 82
4 35 500-4 イエローハット スープラ 服部尚貴脇阪薫一   + 0'29.438 82
5 38 500-5 auセルモスープラ 立川祐路荒聖治    + 0'48.406 82
6 3 500-6 G'ZOX・SSR・ハセミ Z 金石年弘/E.コマス   + 0'54.022 82
7 36 500-7 WOODONE トムススープラ 土屋武士/M.アピチェラ + 1'19.556 82
8 12 500-8 カルソニック IMPUL Z B.トレルイエ井出有治 + 1'22.727 82
9 22 500-9 モチュール ピットワーク Z 影山正美/M.クルム   + 1'43.413 82
10 32 500-10 EPSON NSX 松田次生/A.ロッテラー 1Laps 81
11 37 500-11 DYNACITY トムス スープラ J.コートニー/片岡龍也 1Laps 81
12 18 500-12 TAKATA童夢NSX 道上龍/S.フィリップ   1Laps 81
13 8 500-13 ARTA NSX 金石勝智伊藤大輔    2Laps 80
14 25 500-14 ECLIPSE ADVAN スープラ 織戸学/D.シュワガー  2Laps 80
15 21 500-15 フェラーリ 550GTS マラネロ 光貞秀俊/植松忠雄    3Laps 79
16 10 300-1 JIM Gainer アドバンF360 田中哲也/余郷敦    2h10'44.083 78
17 43 300-2 ARTA Garaiya 新田守男/高木真一    1Laps 77
18 16 300-3 M-TEC NSX 山野哲也八木宏之    1Laps 77
19 19 300-4 ウェッズスポーツセリカ 青木孝行谷口信輝    1Laps 77
20 5 300-5 プロジェクトμ B-1 マッハ号GT320R 玉中哲二/三船剛     1Laps 77
21 63 300-6 LEYJUNダンロップ320R OSAMU/吉本大樹     1Laps 77
22 31 300-7 A'PEX i-mobisess MR-S 田中実/松田晃司 2Laps 76
23 80 300-8 エンドレスダイシンアドバンZ 木下みつひろ星野一樹 2Laps 76
24 30 300-9 RECKLESS MR-S 佐々木孝太/後藤聡 2Laps 76
25 11 300-10 JIM RodeoDrive アドバンF360 松田秀士/菅一乗 2Laps 76
26 7 300-11 雨宮アスパラドリンクRX7 山路慎一/井入宏之 2Laps 76
27 9 300-12 ADVAN K-STADIUM MT 清水剛/細川慎弥 2Laps 76
28 72 300-13 アドバンBOROポルシェ 平川晃/Guts城内     3Laps 75
29 77 300-14 クスコスバルADVAN インプレッサ 小林且雄/谷川達也     3Laps 75
30 20 300-15 FK/Massimo ADVAN ポルシェ 和田博/宮川やすお     4Laps 74
31 910 300-16 高見沢整骨院アドバンポルシェ 高見沢一吉/砂子塾長     4Laps 74
32 52 300-17 プロジェクトμ太陽石油セリカ 竹内浩典/西澤誠剛     19Laps 59
33 2 300-18 プリヴェチューリッヒ・クムホ NSX 高橋一穂/渡辺明    20Laps 58
34 81 300-19 シーウェストダイシンアドバンZ 柳田真孝/尾本直史    23Laps 55
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−以上完走−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
- 70 300 フィールズ外国屋ADVANポルシェ 石橋義三/ヒロミ 25Laps 53
- 100 500 RAYBRIG NSX 中野信治加藤寛規 34Laps 48
- 17 300 エスペリア Kosei セリカ 長島正興/松永まさひろ 31Laps 47
これに関する感想は来週の「激走! GT」を見てからうp予定。