F1GP R9 アメリカGP予選@インディアナポリス・モータースピードウェイ



P. No ドライバー チーム - エンジン タイヤ タイム 平均速度/Gaps Laps
1. 2 R.バリチェロ  フェラーリ BS 1'10"223 214.904 Km/h 3
2. 1 M.シューマッハ フェラーリ BS 1'10"400 + 0'00"177 3
3. 10 佐藤琢磨     B・A・R ホンダ MI 1'10"601 + 0'00"378 3
4. 9 J.バトン B・A・R ホンダ MI 1'10"820 + 0'00"597 3
5. 3 J-P.モントーヤ ウィリアムズ BMW MI 1'11"062 + 0'00"839 3
6. 4 R.シューマッハ ウィリアムズ BMW MI 1'11"106 + 0'00"883 3
7. 6 K.ライコネン マクラーレン メルセデス MI 1'11"137 + 0'00"914 3
8. 17 O.パニス トヨタ MI 1'11"167 + 0'00"944 3
9. 8 F.アロンソ ルノー MI 1'11"185 + 0'00"962 3
10. 14 M.ウェバー ジャガー コスワース MI 1'11"286 + 0'01"063 3
11. 16 C.ダ・マッタ トヨタ MI 1'11"691 + 0'01"468 3
12. 5 D.クルサード マクラーレン メルセデス MI 1'12"026 + 0'01"803 3
13. 15 C.クリエン ジャガー コスワース MI 1'12"170 + 0'01"947 3
14. 11 G.フィジケラ ザウバー ペトロナス BS 1'12"470 + 0'02"247 3
15. 12 F.マッサ ザウバー ペトロナス BS 1'12"721 + 0'02"498 3
16. 18 N.ハイドフェルド ジョーダン フォード BS 1'13"147 + 0'02"924 3
17. 19 G.パンターノ ジョーダン フォード BS 1'13"375 + 0'03"152 3
18. 20 G.ブルーニ ミナルディ コスワース BS 1'14"010 + 0'03"787 3
19. 21 Z.バウムガルトナー ミナルディ コスワース BS 1'14"812 + 0'04"589 3
20. 7 J.トゥルーリ ルノー MI - - 1
ツルーリはギア不調でタイムアタックを行えず最後尾。
琢磨はセクター2でマイナス表示で、もうちょいでフロントローだけに惜しいな・・・。
マクラーレンはストレートが長くエンジンに負担がかかるコースだからセーブしたんか? まぁマターリ走って完走してくれればヨイよ・・・>とか (´・ω・`)ショボーン