F1GP R15 イタリアGP予選@アウトドローモ・ナツィオナーレ・ディ・モンツァ



P. No ドライバー チーム - エンジン タイヤ タイム 平均速度/Gaps Laps
1. 2 R.バリチェロ フェラーリ BS 1'20"089 260.395 Km/h 3
2. 3 J-P.モントーヤ ウィリアムズ BMW MI 1'20"620 + 0'00"531 3
3. 1 M.シューマッハ フェラーリ BS 1'20"637 + 0'00"548 3
4. 8 F.アロンソ ルノー MI 1'20"645 + 0'00"556 3
5. 10 佐藤琢磨 B・A・R ホンダ MI 1'20"715 + 0'00"626 3
6. 9 J.バトン B・A・R ホンダ MI 1'20"786 + 0'00"697 3
7. 6 K.ライコネン マクラーレン メルセデス MI 1'20"877 + 0'00"788 3
8. 4 A.ピッツォニア ウィリアムズ BMW MI 1'20"888 + 0'00"799 3
9. 7 J.トゥルーリ ルノー MI 1'21"027 + 0'00"938 3
10. 5 D.クルサード マクラーレン メルセデス MI 1'21"049 + 0'00"960 3
11. 16 R.ゾンタ トヨタ MI 1'21"520 + 0'01"431 3
12. 14 M.ウェバー ジャガー コスワース MI 1'21"602 + 0'01"513 3
13. 17 O.パニス トヨタ MI 1'21"841 + 0'01"752 3
14. 15 C.クリエン ジャガー コスワース MI 1'21"989 + 0'01"900 3
15. 11 G.フィジケラ ザウバー ペトロナス BS 1'22"239 + 0'02"150 3
16. 12 F.マッサ ザウバー ペトロナス BS 1'22"287 + 0'02"198 3
17. 18 N.ハイドフェルド ジョーダン フォード BS 1'22"301 + 0'02"212 3
18. 19 G.パンターノ ジョーダン フォード BS 1'23"239 + 0'03"150 3
19. 21 Z.バウムガルトナー ミナルディ コスワース BS 1'24"808 + 0'04"719 3
20. 20 G.ブルーニ ミナルディ コスワース BS 1'24"940 + 0'04"851 3
眠くてしっかり見てません(ばく