F1GP R16 中国GP予選@上海インターナショナル・サーキット



P. No ドライバー チーム - エンジン タイヤ タイム 平均速度/Gaps Laps
1. 2 R.バリチェロ フェラーリ BS 1'34"012 208.735 Km/h 3
2. 6 K.ライコネン マクラーレン メルセデス MI 1'34"178 + 0'00"166 3
3. 9 J.バトン B・A・R ホンダ MI 1'34"295 + 0'00"283 3
4. 12 F.マッサ ザウバー ペトロナス BS 1'34"759 + 0'00"747 3
5. 4 R.シューマッハ ウィリアムズ BMW MI 1'34"891 + 0'00"879 3
6. 8 F.アロンソ ルノー MI 1'34"917 + 0'00"905 3
7. 11 G.フィジケラ ザウバー ペトロナス BS 1'34"951 + 0'00"939 3
8. 17 O.パニス トヨタ MI 1'34"975 + 0'00"963 3
9. 10 佐藤琢磨((エンジンを交換しているのでレギュレーションにより10番降順の17番グリッドスタート)) B・A・R ホンダ MI 1'34"993 + 0'00"981 3
10. 5 D.クルサード マクラーレン メルセデス MI 1'35"029 + 0'01"017 3
11. 3 J-P.モントーヤ ウィリアムズ BMW MI 1'35"245 + 0'01"233 3
12. 14 M.ウェバー ジャガー コスワース MI 1'35"286 + 0'01"274 3
13. 7 J.ビルヌーブ ルノー MI 1'35"384 + 0'01"372 3
14. 16 R.ゾンタ トヨタ MI 1'35"410 + 0'01"398 3
15. 18 N.ハイドフェルド ジョーダン フォード BS 1'36"507 + 0'02"495 3
16. 15 C.クリエン ジャガー コスワース MI 1'36"535 + 0'02"523 3
17. 19 T.グロック ジョーダン フォード BS 1'37"140 + 0'03"128 3
18. 21 Z.バウムガルトナー((エンジンを交換しているのでレギュレーションにより10番降順の20番グリッドスタート)) ミナルディ コスワース BS 1'40"240 + 0'06"228 3
19. 1 M.シューマッハ フェラーリ BS 1'52"100 + 0'18"088 2
20. 20 G.ブルーニ ミナルディ コスワース BS 1'53"500 + 0'19"488 2
アゴのスピンキタ━━━━━━(゜∀゜)━━━━━━ !!!!! エンジン交換者がいるんで最後尾じゃないけど、マジ嬉しいw これでどこまで上がってくるか見物でつね。あとはビルヌーブ、ラルフの復活! 嬉しいでつね。
ってことで初開催の中国GP。どうなるか非常に楽しみでつ!