JGTC All-Star 200@カリフォルニアスピードウェイ



P No クラス マシン ドライバー       タイム差/周回数
1 3 500-1 G'ZOX・SSR・ハセミ Z 金石年弘/E.コマス 2:13'52.119 87
2 32 500-2 PIAA NSX 松田次生/A.ロッテラー 58.844 87
3 35 500-3 DIREZZA DUNLOP スープラ 服部尚貴脇阪薫一 1'24.833 87
4 12 500-4 カルソニック IMPUL Z B.トレルイエ井出有治 1'42.320 87
5 37 500-5 DYNACITY トムス スープラ J.コートニー/片岡龍也 2laps 85
6 16 300-1 M-TEC NSX 山野哲也八木宏之黒澤治樹 2:16'37.135 84
7 100 500-6 RAYBRIG NSX 中野信治加藤寛規/B.ジョアニー 4laps 83
8 81 300-2 シーウエストダイシンアドバンZ 柳田真孝/尾本直史 3laps 81
9 77 300-3 クスコスバルADVAN インプレッサ 小林且雄/谷川達也 3laps 81
10 63 300-4 LEYJUNダンロップ320R OSAMU/壷林貴也 3laps 81
11 19 300-5 ウェッズスポーツセリカ 青木孝行谷口信輝織戸学 5laps 79
12 6 300-6 Stuttgart Per Porsche G.Escalette/B.Rosser 5laps 79
13 80 300-7 エンドレスダイシンアドバンZ 木下みつひろ星野一樹 6laps 78
14 2 300-8 プリヴェチューリッヒ・クムホ NSX 高橋一穂/渡辺明吉本大樹 6laps 78
15 26 300-9 ECLIPSE タイサン ADVAN バイパー 山田英二/P.ヴァン・スクート 11laps 73
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−以上完走−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
- 8 500 ARTA NSX 金石勝智伊藤大輔 22laps 65
- 5 300 プロジェクトμB-1マッハ号320R 玉中哲二/三船剛 25laps 59
- 22 500 モチュールキーバリューZ 影山正美/M.クルム 29laps 58
- 7 300 雨宮アスパラドリンクRX7 山路慎一/井入宏之 32laps 52
- 1 500 ザナヴィニスモ Z 本山哲/R.ライアン 75laps 12
- 18 500 TAKATA童夢NSX 道上龍/S.フィリップ 75laps 12
- 43 300 ARTA Garaiya 新田守男/高木真一 75laps 9
エキシビジョンなんで別にリザルトはどうでもいいんですが、レースの模様は見たい・・・。特にD1(w