SUPER GT合同テスト@富士スピードウェイ


合同テスト|2006-03-28, 29|富士スピードウェイ (4.563km)

2006-03-28 □セッション 1, セッション 2|天候:晴|コース:ドライ
2006-03-29 □セッション 3, セッション 4|天候:晴|コース:ドライ

GT500
Po No Machine Best Time Session1 Session2 Session3 Session4
1 18 TAKATA 童夢 NSX 1'33.960 1'35.704 1'34.913 1'34.170 1'33.960
2 12 カルソニック インパル Z 1'33.979 1'36.040 1'35.111 1'35.072 1'33.979
3 100 RAYBRIG NSX 1'34.161 1'35.835 1'35.681 1'34.957 1'34.161
4 22 MOTUL AUTECH Z 1'34.239 1'35.478 1'35.631 1'35.074 1'34.239
5 1 ZENT セルモ SC 1'34.275 1'35.678 1'34.574 1'34.905 1'34.275
6 8 ARTA NSX 1'34.636 1'35.722 1'35.162 1'35.214 1'34.636
7 3 イエローハットYMS トミカ Z 1'34.696 1'35.716 1'35.192 1'35.210 1'34.696
8 66 triple a サード スープラGT 1'34.786 1'35.414 1'35.044 1'34.937 1'34.786
9 25 ECLIPSE ADVANスープラ 1'34.841 1'35.889 1'35.832 1'35.366 1'34.841
10 32 EPSON NSX 1'34.878 1'36.153 1'35.105 1'36.203 1'34.878
11 36 OPEN INTERFACE TOM'S SC430 1'34.918 1'35.680 1'35.971 1'35.418 1'34.918
12 6 Mobil 1 SC 1'34.925 1'36.174 1'34.954 1'35.281 1'34.925
13 350 フェアレディZ(テスト車) 1'34.977 1'36.037 1'35.735 1'34.977 1'35.852
14 23 XANAVI NISMO Z 1'35.353 1'36.521 1'35.578 1'35.353 1'35.619
15 35 BANDAI DIREZZA SC430 1'35.386 1'36.468 1'35.895 1'35.498 1'35.386
16 24 WOODONE ADVAN KONDO Z 1'35.832 1'36.871 1'35.945 1'35.832 1'36.317

GT300
Po No Machine Best Time Session1 Session2 Session3 Session4
1 27 direxiv ADVAN 320R 1'41.870 1'42.729 1'43.132 1'42.223 1'41.870
2 11 JIM CENTER FERRARI DUNLOP 1'42.753 1'44.755 1'43.596 1'43.584 1'42.753
3 62 WILLCOM ADVAN VEMAC408R 1'42.763 1'44.902 1'44.068 1'42.763 1'44.526
4 13 エンドレスアドバンCCI Z 1'42.771 1'44.103 1'43.121 1'42.771 1'43.697
5 52 プロμ太陽石油KUMHOセリカ 1'42.848 1'43.893 1'42.889 1'43.970 1'42.848
6 96 EBBRO BTEC MAZIORA 350R 1'42.869 1'44.614 1'44.250 1'42.869 1'43.069
7 26 (ポルシェ911 GT3RS) 1'43.055 1'44.874 1'43.379 1'46.531 1'43.055
8 110 TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER 1'43.165 1'44.548 1'44.288 1'43.165 1'43.253
9 19 ウェッズスポーツセリカ 1'43.179 1'44.537 1'44.741 1'43.474 1'43.179
10 2 Privee Zurich・アップル・紫電 1'43.473 1'45.329 1'44.412 1'43.473 1'43.828
11 10 T&G FACE NETWORK DUNLOP F360 1'43.591 1'47.571 1'44.780 1'43.845 1'43.591
12 46 吉兆宝山 DIREZZA Z 1'43.604 1'44.633 1'44.222 1'44.191 1'43.604
13 47 吉兆宝山 DIREZZA Z 1'43.910 1'47.210 1'44.645 1'45.401 1'43.910
14 666 ライフワークBOMEXアップル NSX 1'44.553 1'47.563 1'47.852 1'45.613 1'44.553
15 777 梁山泊 apr MR-S 1'44.727 1'45.234 1'45.170 1'45.106 1'44.727
16 55 DHG ADVAN FORD GT 1'44.730 1'47.579 1'46.220 1'45.257 1'44.730
17 9 LeyJun ADVAN モスラーMT 1'45.266 1'47.937 2'13.485 1'47.511 1'45.266
18 111 ARKTECH GT3 1'46.434 1'47.469 1'46.434 - -

SUPER GT.NET:合同テスト 富士:2日目結果/レビュー
http://supergt.net/supergt/2006/06r03/0603test2.shtm

nismo:Z勢、順調にテストメニューをこなす
http://www.nismo.co.jp/M_SPORTS/news/060009.html