SUPER GT R6@鈴鹿サーキット



P No クラス マシン ドライバー        タイム差/周回数 WH
1 12 500-1 カルソニック インパル Z B.トレルイエ星野一樹/J.デュフォア 5:57'45.468 173 1'58.829 10
2 22 500-2 MOTUL AUTECH Z M.クルム/R.ライアン/F.カルボーン 1'29.148 173 2'00.059 80
3 35 500-3 BANDAI DIREZZA SC430 服部尚貴/P.ダンブレック/田嶋栄一 1Laps 172 2'01.108 20
4 32 500-4 EPSON NSX R.デュバル/武藤英紀 1Laps 172 2'00.452 10(+1)
5 24 500-5 WOODONE ADVAN KONDO Z E.コマス/柳田真孝荒聖治 1Laps 172 1'59.352 +2
6 8 500-6 ARTA NSX 伊藤大輔/R.ファーマン/金石年弘 1Laps 172 1'59.195 50
7 1 500-7 ZENT セルモ SC 立川祐路高木虎之介/R.クインタレッリ 2Laps 171 2'00.905 80
8 3 500-8 イエローハットYMS トミカ Z 横溝直輝/J.P・デ・オリベイラ/D.マニング 2Laps 171 2'00.136 10
9 100 500-9 RAYBRIG NSX S.フィリップ/細川慎弥 5Laps 168 1'59.246 30
10 36 500-10 OPEN INTERFACE TOM'S SC430 脇阪寿一/A.ロッテラー/E.スーティル 7Laps 166 2'01.042 60
11 52 300-1 プロμ太陽石油KUMHOセリカ 竹内浩典嵯峨宏紀/澤圭太 6:00'02.344 160 2'09.629 +2
12 27 300-2 direxiv ADVAN 320R 密山祥吾/谷口信輝 1Laps 159 2'10.609 70
13 101 300-3 TOY STORY Racing MR-S 新田守男/高木真一 1Laps 159 2'11.172 5
14 7 300-4 雨宮アスパラドリンクRX7 山野哲也井入宏之/山路慎一 2Laps 158 2'11.111 35
15 2 300-5 プリヴェチューリッヒ紫電 高橋一穂/加藤寛規/吉本大樹 2Laps 158 2'10.979 70
16 47 300-6 吉兆宝山 DIREZZA Z 長島正興安田裕信 2Laps 158 2'09.786 +1
17 62 300-7 WILLCOM ADVAN VEMAC408R 柴原眞介/黒澤治樹 2Laps 158 2'10.874 10
18 46 300-8 吉兆宝山 DIREZZA Z 佐々木孝太番場琢 3Laps 157 2'11.169 40
19 11 300-9 JIM CENTER FERRARI DUNLOP 田中哲也/青木孝行 3Laps 157 2'11.082 10
20 110 300-10 TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER 松田秀士/菅一乗/壷林貴也 4Laps 156 2'12.908 5
21 70 300-11 外車の外国屋アドバンポルシェ 石橋義三/伊橋勲/山岸大 6Laps 154 2'12.363
22 910 300-12 洗剤革命TEAM UEMATSU&石松RSR 植松忠雄/菊地靖/阪口良平 7Laps 153 2'13.058
23 9 300-13 NOMAD ADVAN LeyJun MT OSAMU/田中勝喜 7Laps 153 2'12.835
24 777 300-14 梁山泊 apr MR-S 田中実/大嶋和也/小林敬一 8Laps 152 2'11.387 +2
25 66 500-11 triple a サード スープラGT A.クート/平中克幸/S.アヤリ 30Laps 143 2'00.467 +1
26 111 300-15 RodeoDrive WAKO'S GT3 飯島寛也/Guts城内/滑川健 18Laps 142 2'15.798
27 13 300-16 エンドレスアドバンCCI Z 影山正美/藤井誠暢 27Laps 133 2'10.672 35
28 87 300-17 トライクジャパン ムルシェ RG-1 山西康司/和田久/余郷敦 40Laps 120 2'10.559
29 5 300-18 プロμマッハGOGOGO車検320R九州 玉中哲二/筒井克彦/渡辺明 42Laps 118 2'10.233 +2
30 19 300-19 ウェッズスポーツセリカ 松田晃司/脇阪薫一 45Laps 115 2'08.824 5(+1)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−以上完走−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
- 14 300 ハンコックエンドレスポルシェ 木下みつひろ峰尾恭輔砂子塾長 54Laps 106 2'11.216
- 25 500 ECLIPSE ADVANスープラ 織戸学土屋武士野田英樹 83Laps 90 1'59.006 +2
- 88 300 アクティオ ムルシェ RG-1 M.アピチェラ/桧井保孝/古谷直広 84Laps 76 2'10.978 10
- 55 300 DHG ADVAN FORD GT 光貞秀俊/池田大祐/石浦宏明 130Laps 30 2'11.322 +1
- 6 500 Mobil 1 SC 飯田章/片岡龍也/B.ビルドハイム 149Laps 24 1'59.996 +1
- 18 500 TAKATA 童夢 NSX 道上龍小暮卓史金石勝智 152Laps 21 1'59.769 50
- 10 300 T&G CyberAgent DUNLOP F360 ヒロミ/尾本直史/山田英二 153Laps 7 2'11.313 +2
- 96 300 EBBRO BTEC MAZIORA 350R 黒澤琢弥/黒澤翼 158Laps 2 2'39.184 10
- 23 500 XANAVI NISMO Z 本山哲/松田次生井出有治 失格 50
Yahoo!動画でスタート見て途中から出かけて帰宅後また見たんですが、ザナヴィ走ってないし・・・・。どうも井出先生がヲレがお出かけ中にやらかして失格らしいw ブラックフラッグで激走w 流石先生。カコイイ・・・・くぁwせdrftgyふじこlp F1界から追放されるもの(ry てかポイント獲得が大きい今回の鈴鹿1000kmでポイントを落としたのはイタイ・・・・。ザナヴィ8位になったったYo! orz


AUTO SPORT WEB:ニスモおよび井出に対し失格、罰金の裁定
http://news2.as-web.jp/contents/news_page3.php?news_no=7317&cno=41&b6Ec=1