SUPER GT合同テスト@富士スピードウェイ


合同テスト|2006-09-26, 09-27|富士スピードウェイ (4.563km)

2006-09-26 □セッション 1 & 2|天候:雨|コース:ウェット
2006-09-27 □セッション 3 & 4|天候:雨/曇|コース:ウェット/ドライ

GT500
Po No Machine Best Time Session1 Session2 Session3 Session4
1 32 EPSON NSX 1'33.081 1'34.624 1'42.716 - 1'33.081
2 23 XANAVI NISMO Z 1'34.311 1'34.311 1'44.062 1'45.256 1'36.063
3 100 RAYBRIG NSX 1'34.880 1'34.880 1'44.414 1'44.062 1'35.988
4 1 ZENT セルモ SC 1'34.888 1'35.106 1'43.921 1'44.078 1'34.888
5 3 イエローハットYMS トミカ Z 1'35.170 1'35.170 1'45.994 1'45.567 1'35.378
6 36 OPEN INTERFACE TOM'S SC430 1'35.258 1'35.258 1'43.538 1'45.740 1'35.354
7 18 TAKATA 童夢 NSX 1'35.273 1'35.273 1'43.625 1'44.076 1'35.576
8 66 triple a サード スープラGT 1'35.314 1'35.314 1'44.767 1'44.263 1'35.909
9 12 カルソニック インパル Z 1'35.406 1'35.406 1'46.212 1'45.963 1'36.065
10 25 ECLIPSE ADVANスープラ 1'35.729 1'35.729 1'47.492 1'46.625 1'35.955
11 350 NISMO テスト車両 1'35.808 1'35.898 1'45.086 1'44.526 1'35.808
12 35 BANDAI DIREZZA SC430 1'35.867 1'36.229 1'43.489 1'44.419 1'35.867
13 24 WOODONE ADVAN KONDO Z 1'35.914 1'36.179 1'46.792 1'47.649 1'35.914
14 8 ARTA NSX 1'35.988 1'36.297 1'44.916 1'44.498 1'35.988
15 22 MOTUL AUTECH Z 1'35.988 1'36.057 1'45.336 1'47.068 1'35.988
16 6 Mobil 1 SC 1'36.031 1'36.031 1'45.407 1'45.681 1'36.071
17 53 ムルシエRG-1 1'39.640 - 1'54.338 1'51.391 1'39.640

GT300
Po No Machine Best Time Session1 Session2 Session3 Session4
1 62 WILLCOM ADVAN VEMAC408R 1'43.138 1'43.138 1'54.622 1'54.091 1'43.922
2 46 吉兆宝山 DIREZZA Z 1'43.288 1'44.804 1'53.709 1'53.348 1'43.288
3 110 TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER 1'43.478 - - 1'55.486 1'43.478
4 96 EBBRO BTEC MAZIORA 350R 1'43.737 1'43.737 1'53.467 1'53.521 1'45.423
5 777 梁山泊 apr MR-S 1'43.753 1'43.753 1'52.209 1'52.375 1'44.326
6 19 ウェッズスポーツセリカ 1'43.814 1'45.119 1'55.380 1'55.055 1'43.814
7 11 JIM CENTER FERRARI DUNLOP 1'43.879 1'43.879 1'52.640 1'52.597 1'44.660
8 55 DHG ADVAN FORD GT 1'43.883 1'46.087 1'54.452 1'55.160 1'43.883
9 2 プリヴェチューリッヒ紫電 1'43.954 1'44.360 1'53.273 1'54.014 1'43.954
10 7 雨宮アスパラドリンクRX7 1'43.990 1'43.990 1'54.441 - -
11 87 トライクジャパン ムルシエRG-1 1'44.526 - 1'57.156 1'55.939 1'44.526
12 13 エンドレスアドバンCCIZ 1'44.546 1'44.546 1'54.293 1'55.023 1'44.756
13 9 NOMADO ADVAN LeyJun MT OSAMU 1'44.775 1'45.414 1'54.990 1'55.295 1'44.775
14 77 クスコスバルADVANインプレッサ 1'45.357 1'45.357 1'52.601 1'53.680 1'46.009
15 14 ハンコックエンドレスポルシェ 1'45.379 1'46.495 1'53.175 1'53.238 1'45.379
16 10 T&G CyberAgent DUNLOP F360 1'45.470 1'46.653 1'52.748 1'53.971 1'45.470
17 52 プロμ太陽石油KUMHOセリカ 1'46.019 1'46.777 1'56.921 1'58.956 1'46.019
18 666 ライフワークBOMEXアップル NSX 1'46.997 1'47.378 1'55.997 1'57.321 1'46.997

日産勢もNA!? ん・・・FISCOが2戦あり、リストリクター制限が厳しいターボじゃやっぱキツイか・・・。まぁ今年の結果かから見ればわかるけど・・・。まぁ元々Z33はNA車なんだからいいんじゃない?と思うんだけど、日産がNAだと思うと、ん・・・・って感じ。


SUPER GT.NET:合同テスト:富士スピードウェイ 総合結果
http://supergt.net/supergt/2006/06r09/0609test.shtm

AUTO SPORT WEB:NA仕様Z、ついに姿を現す 年内投入は見送りか? GT500にランボも登場
http://news2.as-web.jp/contents/news_page3.php?news_no=7933&cno=41&b6Ec=1