F1GP R15 アメリカGP予選@インディアナポリス・モータースピードウェイ



P. No ドライバー チーム - エンジン タイヤ タイム 平均速度/Gaps Laps
1. 1 M.シューマッハ  フェラーリ  BS 1'24"408 226.173 Km/h 3
2. 2 R.バリチェロ  フェラーリ  BS 1'24"482 + 0'00"074  3
3. 3 J-P.モントーヤ  ウィリアムズ BMW  MI 1'24"998 + 0'00"590  3
4. 9 J.バトン  B・A・R ホンダ  MI 1'24"998 + 0'00"590  3
5. 8 F.アロンソ  ルノー  MI 1'25"699 + 0'01"291  3
6. 14 M.ウェバー  ジャガー コスワース  MI 1'25"805 + 0'01"397  3
7. 10 佐藤琢磨  B・A・R ホンダ MI 1'25"851 + 0'01"443  3
8. 4 R.シューマッハ  ウィリアムズ BMW  MI 1'25"925 + 0'01"517  3
9. 7 J.トゥルーリ  ルノー  MI 1'26"290 + 0'01"882  3
10. 6 K.ライコネン  マクラーレン メルセデス MI 1'26"297 + 0'01"889  3
11. 12 F.マッサ  ザウバー ペトロナス  BS 1'27"065 + 0'02"657  3
12. 5 D.クルサード  マクラーレン メルセデス MI 1'27"294 + 0'02"886  3
13. 16 C.ダ・マッタ  トヨタ  MI 1'27"823 + 0'03"415  3
14. 11 G.フィジケラ  ザウバー ペトロナス  BS 1'27"845 + 0'03"437  3
15. 18 N.ハイドフェルド  ジョーダン フォード  BS 1'28"178 + 0'03"770  3
16. 19 G.パンターノ  ジョーダン フォード  BS 1'30"140 + 0'05"732  3
17. 21 Z.バウムガルトナー ミナルディ コスワース  BS 1'30"681 + 0'06"273  3
18. 20 G.ブルーニ  ミナルディ コスワース BS  -  - 0
19. 15 C.クリエン  ジャガー コスワース  MI  -  - 1
20. 17 O.パニス  トヨタ  MI  -  - 0
キタ━━━━━━\(T▽T)/━━━━━━ !!!!!
ライコネンがPPだYo!これでチャンピオンの可能性も。しかもアゴ*1なんて7位スタート(プ
つーかパニス凄過ぎ! つーかトヨタすげーよ。バリハゲ*2が2位じゃなければトヨタフロントローだったのに・・・ペテ
バリハゲ氏んでくれ。それに比べホンダが不甲斐無いな・・・・F1何年目だよ・・・。ぺヤング*3も使えねぇ〜。アゴぐらいは抑えてライコネンをサポート汁!マジで最近イラネ。

相変わらず記者会見の同時通訳は聞き取りずらい。通訳の香具師はホントにプロか?(ワラ

明日の決勝も楽しみだぁ!!やっぱ生放送は(・∀・)イイ!!
でも2時40分〜という諸刃の剣。まぁ月曜は3限からだからいいけど・・・。