F1GP R15 アメリカGP決勝@インディアナポリス・モータースピードウェイ



P. No ドライバー チーム - エンジン タイヤ タイム差/周回数 平均速度 ピット
1. 1 M.シューマッハ フェラーリ BS 1h33'35"997 196.164 Km/h 3
2. 6 K.ライコネン マクラーレン メルセデス MI + 0'18"258 195.529 Km/h 3
3. 10 H-H.フレンツェン ザウバー ペトロナス BS + 0'37"964 194.847 Km/h 2
4. 7 J.トゥルーリ ルノー MI + 0'48"329 194.491 Km/h 3
5. 9 N.ハイドフェルド ザウバー ペトロナス BS + 0'56"403 194.214 Km/h 3
6. 3 J-P.モントーヤ ウィリアムズ BMW MI 1 lap(s) 4
7. 11 G.フィジケラ ジョーダン フォード BS 1 lap(s)    2
8. 15 J.ウィルソン ジャガー コスワース MI 2 lap(s)    2
9. 21 C.ダ・マッタ トヨタ MI 2 lap(s)    6
10. 19 J.フェルスタッペン ミナルディ コスワース BS 4 lap(s)    3
11. 18 N.キエーサ ミナルディ コスワース BS 4 lap(s)    5
12. 16 J.ビルヌーブ B・A・R ホンダ BS 10 lap(s)   4
13. 12 R.ファーマン ジョーダン フォード BS 25 lap(s)    6
14. 5 D.クルサード マクラーレン メルセデス MI 28 lap(s)    4
15. 8 F.アロンソ ルノー MI 29 lap(s)    3
16. 17 J.バトン B・A・R ホンダ BS 32 lap(s)    1
17. 20 O.パニス トヨタ MI 46 lap(s)    4
18. 14 M.ウェバー ジャガー コスワース MI 52 lap(s)    0
19. 4 R.シューマッハ ウィリアムズ BMW MI 52 lap(s)    1
20. 2 R.バリチェロ フェラーリ BS 71 lap(s)    0
とりあえずチャンピオン決定が鈴鹿に持ち越されてヨカタよ・・・。まぁ殆ど決まったようなものだけど。・゜・(ノ∀`)・゜・。モントヤはチャンピオン争いから脱落。

アメリカGPは途中までは面白かった。天候が不安定だったんでレースも大荒れ。タイヤセレクトなどでなかなか楽しめますた。

バリハゲはモントヤと接触あぼーんペヤングも危うく潰されそうに・・・(アセ
チャンピオン争いに関わったレースなのに、給油ミス、ドライブ・スルー・ペナルティなどついてないモントヤ・・・。

バトンは頑張りますたNe。一時期、1位まで浮上。しかしながらあぼーん。天候が晴れて安定したら、アゴの単独であとはツマンネ。