F1GP R2 マレーシアGP予選@セパン・インターナショナル・サーキット



P. No ドライバー チーム - エンジン タイヤ タイム 平均速度/Gaps Laps
1. 1 M.シューマッハ フェラーリ BS 1'33"074 214.397 Km/h 3
2. 14 M.ウェバー ジャガー コスワース MI 1'33"715 + 0'00"641 3
3. 2 R.バリチェロ フェラーリ BS 1'33"756 + 0'00"682 3
4. 3 J-P.モントーヤ ウィリアムズ BMW MI 1'34"054 + 0'00"980 3
5. 6 K.ライコネン マクラーレン メルセデス MI 1'34"164 + 0'01"090 3
6. 9 J.バトン    B・A・R ホンダ MI 1'34"221 + 0'01"147 3
7. 4 R.シューマッハ  ウィリアムズ BMW MI 1'34"235 + 0'01"161 3
8. 7 J.トゥルーリ   ルノー MI 1'34"413 + 0'01"339 3
9. 5 D.クルサード マクラーレン メルセデス MI 1'34"602 + 0'01"528 3
10. 16 C.ダ・マッタ トヨタ MI 1'34"917 + 0'01"843 3
11. 12 F.マッサ ザウバー ペトロナス BS 1'35"039 + 0'01"965 3
12. 11 G.フィジケラ ザウバー ペトロナス BS 1'35"061 + 0'01"987 3
13. 15 C.クリエン ジャガー コスワース MI 1'35"158 + 0'02"084 3
14. 17 O.パニス トヨタ MI 1'35"617 + 0'02"543 3
15. 18 N.ハイドフェルド  ジョーダン フォード BS 1'36"569 + 0'03"495 3
16. 20 G.ブルーニ ミナルディ コスワース BS 1'38"577 + 0'05"503 3
17. 21 Z.バウムガルトナー ミナルディ コスワース BS 1'39"272 + 0'06"198 3
18. 19 G.パンターノ ジョーダン フォード BS 1'39"902 + 0'06"828 3
19. 8 F.アロンソ ルノー MI - - 1
20. 10 佐藤琢磨 B・A・R ホンダ MI - - 1
今シーズン初めて予選見たけど、新シーズンからか、マレーシアだからかは知らないけどセクタータイムとかの表示が見難い。あと去年より更に予選つまらなくなった・・・・orz マジで前の予選方式に戻して欲しい。
ウェバースゲーな。なんだかんだでこっちの予選のほうが下位チームが予選で上位に食い込むからヨイかもしれんが・・・。
佐藤琢磨はスピンで最後尾スタートかYo! バトンが上位に食い込んでるからマシンの仕上がりはヨカタかもしれんのに・・・悔やまれる。まぁとりあえず明日は頑張って欲しいでつ。