F1GP R4 サンマリノGP予選@アウトドローモ・エンツォ・エ・ディーノ・フェラーリ



P. No ドライバー チーム - エンジン タイヤ タイム 平均速度/Gaps Laps
1. 9 J.バトン B・A・R ホンダ MI 1'19"753 222.673 Km/h 3
2. 1 M.シューマッハ フェラーリ BS 1'20"011 + 0'00"258 3
3. 3 J-P.モントーヤ ウィリアムズ BMW MI 1'20"212 + 0'00"459 3
4. 2 R.バリチェロ フェラーリ BS 1'20"451 + 0'00"698 3
5. 4 R.シューマッハ ウィリアムズ BMW MI 1'20"538 + 0'00"785 3
6. 8 F.アロンソ ルノー MI 1'20"895 + 0'01"142 3
7. 10 佐藤琢磨 B・A・R ホンダ MI 1'20"913 + 0'01"160 3
8. 14 M.ウェバー ジャガー コスワース MI 1'20"921 + 0'01"168 3
9. 7 J.トゥルーリ ルノー MI 1'21"034 + 0'01"281 3
10. 16 C.ダ・マッタ トヨタ MI 1'21"087 + 0'01"334 3
11. 5 D.クルサード マクラーレン メルセデス MI 1'21"091 + 0'01"338 3
12. 12 F.マッサ ザウバー ペトロナス BS 1'21"532 + 0'01"779 3
13. 17 O.パニス トヨタ MI 1'21"558 + 0'01"805 3
14. 15 C.クリエン ジャガー コスワース MI 1'21"949 + 0'02"196 3
15. 19 G.パンターノ ジョーダン フォード BS 1'23"352 + 0'03"599 3
16. 18 N.ハイドフェルド ジョーダン フォード BS 1'23"488 + 0'03"735 3
17. 20 G.ブルーニ ミナルディ コスワース BS 1'26"899 + 0'07"146 3
18. 21 Z.バウムガルトナー ミナルディ コスワース BS 1'46"299 + 0'26"546 3
19. 11 G.フィジケラ ザウバー ペトロナス BS   - - 1
20. 6 K.ライコネン マクラーレン メルセデス MI   - - 1
現在、静岡ですので予選は見れまんが結果見た感想から言わせてもらいまつ。
ポールはバトンかよ・・・マジ調子ヨスギ・・・。ホームコースでポールを奪われたフェラーリ(プ つーか、ペヤングはこのコース得意なんじゃないかYo! ライコネンはまた予選2回目走ってないのか・・苦