F1GP R4 サンマリノGP決勝@アウトドローモ・エンツォ・エ・ディーノ・フェラーリ



P. No ドライバー チーム - エンジン タイヤ タイム差/周回数 平均速度 ピット
1. 1 M.シューマッハ フェラーリ BS 1h26'19"670 212.406 Km/h 3
2. 9 J.バトン B・A・R ホンダ MI + 0'09"702 212.009 Km/h 3
3. 3 J-P.モントーヤ ウィリアムズ BMW MI + 0'21"617 211.523 Km/h 3
4. 8 F.アロンソ ルノー MI + 0'23"654 211.440 Km/h 3
5. 7 J.トゥルーリ ルノー MI + 0'36"216 210.931 Km/h 3
6. 2 R.バリチェロ フェラーリ BS + 0'36"683 210.912 Km/h 3
7. 4 R.シューマッハ ウィリアムズ BMW MI + 0'55"730 210.145 Km/h 3
8. 6 K.ライコネン マクラーレン メルセデス MI 1 lap(s) 2
9. 11 G.フィジケラ ザウバー ペトロナス BS 1 lap(s) 2
10. 12 F.マッサ ザウバー ペトロナス BS 1 lap(s) 3
11. 17 O.パニス トヨタ MI 1 lap(s) 3
12. 5 D.クルサード マクラーレン メルセデス MI 1 lap(s) 3
13. 14 M.ウェバー ジャガー コスワース MI 1 lap(s) 3
14. 15 C.クリエン ジャガー コスワース MI 2 lap(s) 3
15. 21 Z.バウムガルトナー ミナルディ コスワース BS 4 lap(s) 3
16. 10 佐藤琢磨 B・A・R ホンダ MI 6 lap(s) 3
17. 18 N.ハイドフェルド ジョーダン フォード BS 14 lap(s) 3
18. 16 C.ダ・マッタ トヨタ MI 30 lap(s) 3
19. 20 G.ブルーニ ミナルディ コスワース BS 40 lap(s) 2
20. 19 G.パンターノ ジョーダン フォード BS 56 lap(s) 0
オープニングラップが久々に面白かったため、期待したが、結局いつも通り、シューマッハの単独・・・。つまんない。途中で寝てしまいますた。