F1GP R6 モナコGP予選@モンテカルロ市街地コース



P. No ドライバー チーム - エンジン タイヤ タイム 平均速度/Gaps Laps
1. 7 J.テゥルーリ ルノー MI 1'13"985 162.519 Km/h 3
2. 4 R.シューマッハ((エンジンを交換しているのでレギュレーションにより10番降順の12番グリッドスタート)) ウィリアムズ BMW MI 1'14"345 + 0'00"360 3
3. 9 J.バトン B・A・R ホンダ MI 1'14"396 + 0'00"411 3
4. 8 F.アロンソ ルノー MI 1'14"408 + 0'00"423 3
5. 1 M.シューマッハ フェラーリ BS 1'14"516 + 0'00"531 3
6. 6 K.ライコネン マクラーレン メルセデス MI 1'14"592 + 0'00"607 3
7. 2 R.バリチェロ フェラーリ BS 1'14"716 + 0'00"731 3
8. 10 佐藤琢磨 B・A・R ホンダ MI 1'14"827 + 0'00"842 3
9. 5 D.クルサード マクラーレン メルセデス MI 1'14"951 + 0'00"966 3
10. 3 J-P.モントーヤ ウィリアムズ BMW MI 1'15"039 + 0'01"054 3
11. 11 G.フィジケラ ザウバー ペトロナス BS 1'15"352 + 0'01"367 3
12. 14 M.ウェバー ジャガー コスワース MI 1'15"725 + 0'01"740 3
13. 17 O.パニス トヨタ MI 1'15"859 + 0'01"874 3
14. 15 C.クリエン ジャガー コスワース MI 1'15"919 + 0'01"934 3
15. 16 C.ダ・マッタ トヨタ MI 1'16"169 + 0'02"184 3
16. 12 F.マッサ ザウバー ペトロナス BS 1'16"248 + 0'02"263 3
17. 18 N.ハイドフェルド ジョーダン フォード BS 1'16"488 + 0'02"503 3
18. 19 G.パンターノ ジョーダン フォード BS 1'17"443 + 0'03"458 3
19. 21 Z.バウムガルトナー ミナルディ コスワース BS 1'20"060 + 0'06"075 3
20. 20 G.ブルーニ ミナルディ コスワース BS 1'20"115 + 0'06"130 3
久々に予選見れますた。琢磨はセクター1まではヨカタんだけど、その後ミスで流れが・・・。■先生はやっぱり真ん中ぐらいのスターティンググリッド。てかライコネンが久々に1桁グリッド。良位置とは言えないものの、今シーズン最悪のマクラーレンにとって嬉しい結果。初ポールのツルーリオメデトー。