F1GP R12 ドイツGP決勝@ホッケンハイム・リンク



P. No ドライバー チーム - エンジン タイヤ タイム差/周回数 平均速度 ピット
1. 1 M.シューマッハ フェラーリ BS 1h23'54"848 215.852 Km/h 3
2. 9 J.バトン    B・A・R ホンダ MI + 0'08"388 215.493 Km/h 3
3. 8 F.アロンソ ルノー MI + 0'16"351 215.153 Km/h 3
4. 5 D.クルサード マクラーレン メルセデス MI + 0'19"231 215.031 Km/h 3
5. 3 J-P.モントーヤ ウィリアムズ BMW MI + 0'23"055 214.868 Km/h 3
6. 14 M.ウェバー ジャガー コスワース MI + 0'41"108 214.104 Km/h 3
7. 04 A.ピッツォニア ウィリアムズ BMW MI + 0'41"956 214.068 Km/h 3
8. 10 佐藤琢磨 B・A・R ホンダ MI + 0'46"842 213.862 Km/h 3
9. 11 G.フィジケラ ザウバー ペトロナス BS + 1'07"102 213.013 Km/h 2
10. 15 C.クリエン ジャガー コスワース MI + 1'08"578 212.952 Km/h 3
11. 7 J.テゥルーリ ルノー MI + 1'10"258 212.881 Km/h 3
12. 2 R.バリチェロ フェラーリ BS + 1'13"252 212.757 Km/h 3
13. 12 F.マッサ ザウバー ペトロナス BS 1 lap(s) 2
14. 17 O.パニス トヨタ MI 1 lap(s) 4
15. 19 G.パンターノ ジョーダン フォード BS 3 lap(s) 4
16. 21 Z.バウムガルトナー ミナルディ コスワース BS 4 lap(s) 3
17. 20 G.ブルーニ ミナルディ コスワース BS 4 lap(s) 3
18. 18 N.ハイドフェルド ジョーダン フォード BS 24 lap(s) 4
19. 16 C.ダ・マッタ トヨタ MI 28 lap(s) 2
20. 6 K.ライコネン マクラーレン メルセデス MI 53 lap(s) 1
オープニングで永井と優ちゃんが言ってたけど、ドイツ人はソーセージが好きだってさ。だからシューマッハは顔もソーセージになったんか?(プゲラ
オープニングラップでバリチェロ■先生に突っ込みフロントウィングあぼーんでピット。禿がこれで下位に沈んだのはいいけど、先生に突っ込むとは!
ライコネンはリアウイングが急に吹っ飛んでコントロール失いあぼーん・・・。マジ何やってるんだよメカニックは・・・。ライコンがキレてますたが、ヲレもキレますた!
今日はルノーB・A・Rのバトルがヨカタよ。ツルーリと琢磨のバトル(;´Д`)スバラスィ ...ハァハァ ウェバーも便乗w アロンソとバトンのバトルも(・∀・)イイネ!!
新車のトヨタは結果が残せず・・・次戦に期待。