F1GP R14 ベルギーGP予選@サーキット・ド・スパ-フランコルシャン



P. No ドライバー チーム - エンジン タイヤ タイム 平均速度/Gaps Laps
1. 7 J.トゥルーリ ルノー MI 1'56"232 215.972 Km/h 3
2. 1 M.シューマッハ フェラーリ BS 1'56"304 + 0'00"072 3
3. 8 F.アロンソ ルノー MI 1'56"686 + 0'00"454 3
4. 5 D.クルサード マクラーレン メルセデス MI 1'57"990 + 0'01"758 3
5. 11 G.フィジケラ ザウバー ペトロナス BS 1'58"040 + 0'01"808 3
6. 2 R.バリチェロ フェラーリ BS 1'58"175 + 0'01"943 3
7. 14 M.ウェバー ジャガー コスワース MI 1'58"729 + 0'02"497 3
8. 12 F.マッサ ザウバー ペトロナス BS 1'59"008 + 0'02"776 3
9. 17 O.パニス トヨタ MI 1'59"552 + 0'03"320 3
10. 6 K.ライコネン マクラーレン メルセデス MI 1'59"635 + 0'03"403 3
11. 3 J-P.モントーヤ ウィリアムズ BMW MI 1'59"681 + 0'03"449 3
12. 9 J.バトン B・A・R ホンダ MI 2'00"237 + 0'04"005 3
13. 15 C.クリエン ジャガー コスワース MI 2'01"246 + 0'05"014 3
14. 4 A.ピッツォニア ウィリアムズ BMW MI 2'01"447 + 0'05"215 3
15. 10 佐藤琢磨 B・A・R ホンダ MI 2'01"813 + 0'05"581 3
16. 18 N.ハイドフェルド ジョーダン フォード BS 2'02"645 + 0'06"413 3
17. 20 G.ブルーニ ミナルディ コスワース BS 2'02"651 + 0'06"419 3
18. 21 Z.バウムガルトナー ミナルディ コスワース BS 2'03"303 + 0'07"071 3
19. 19 G.パンターノ ジョーダン フォード BS 2'03"833 + 0'07"601 3
20. 16 R.ゾンタ トヨタ MI 2'03"895 + 0'07"663 3
a-nationの日記書いててまともに見てません。