F1GP R17 日本GP予選@鈴鹿インターナショナル・レーシング・コース



P. No ドライバー チーム - エンジン タイヤ タイム 平均速度/Gaps Laps
1. 1 M.シューマッハ  フェラーリ BS 1'33"542 223.485 Km/h 3
2. 4 R.シューマッハ  ウィリアムズ BMW MI 1'34"032 + 0'00"490 3
3. 14 M.ウェバー   ジャガー コスワース MI 1'34"571 + 0'01"029 3
4. 10 佐藤琢磨 B・A・R ホンダ MI 1'34"897 + 0'01"355 3
5. 9 J.バトン B・A・R ホンダ MI 1'35"157 + 0'01"615 3
6. 16 J.トゥルーリ トヨタ MI 1'35"213 + 0'01"671 3
7. 11 G.フィジケラ ザウバー ペトロナス BS 1'36"136 + 0'02"594 3
8. 5 D.クルサード マクラーレン メルセデス MI 1'36"156 + 0'02"614 3
9. 7 J.ビルヌーブ ルノー MI 1'36"274 + 0'02"732 3
10. 17 O.パニス トヨタ MI 1'36"420 + 0'02"878 3
11. 8 F.アロンソ ルノー MI 1'36"663 + 0'03"121 3
12. 6 K.ライコネン マクラーレン メルセデス MI 1'36"820 + 0'03"278 3
13. 3 J-P.モントーヤ ウィリアムズ BMW MI 1'37"653 + 0'04"111 3
14. 15 C.クリエン ジャガー コスワース MI 1'38"258 + 0'04"716 3
15. 2 R.バリチェロ フェラーリ BS 1'38"637 + 0'05"095 3
16. 18 N.ハイドフェルド ジョーダン フォード BS 1'41"953 + 0'08"411 3
17. 19 T.グロック ジョーダン フォード BS 1'43"533 + 0'09"991 3
18. 20 G.ブルーニ ミナルディ コスワース BS 1'48"069 + 0'14"527 3
19. 21 Z.バウムガルトナー ミナルディ コスワース BS - - 0
20. 12 F.マッサ ザウバー ペトロナス BS - - 2
今回は地上波で予選が放送されなかったので、この結果は一切わかりませんが、結構面白い結果でつよね。マクラーレンが不調なのは気に入らないけどね。まぁ金曜日もまともに走れなかったし、ウエットだったからな・・・。
−追記−0:12

決勝前のダイジェスト見る限りカナーリヨカタ。全部見たかったYo!! 久々に白熱する予選ダタ。ウエットからドライにコンディションが変わっていったんで出走順が明暗を分けた感じかな? つーか、琢磨はミスして4位スタートかよ。凄杉。