F1GP R18 ブラジルGP予選@アウトドローモ・ホセ・カルロス・パーチェ



P. No ドライバー チーム - エンジン タイヤ タイム 平均速度/Gaps Laps
1. 2 R.バリチェロ フェラーリ BS 1'10"646 219.579 Km/h 3
2. 3 J-P.モントーヤ ウィリアムズ BMW MI 1'10"850 + 0'00"204 3
3. 6 K.ライコネン マクラーレン メルセデス MI 1'10"892 + 0'00"246 3
4. 12 F.マッサ ザウバー ペトロナス BS 1'10"922 + 0'00"276 3
5. 9 J.バトン B・A・R ホンダ MI 1'11"092 + 0'00"446 3
6. 10 佐藤琢磨 B・A・R ホンダ MI 1'11"120 + 0'00"474 3
7. 4 R.シューマッハ ウィリアムズ BMW MI 1'11"131 + 0'00"485 3
8. 1 M.シューマッハ((エンジンを交換しているのでレギュレーションにより10番降順の18番グリッドスタート)) フェラーリ BS 1'11"386 + 0'00"740 3
9. 8 F.アロンソ ルノー MI 1'11"454 + 0'00"808 3
10. 16 J.トゥルーリ トヨタ MI 1'11"483 + 0'00"837 3
11. 11 G.フィジケラ ザウバー ペトロナス BS 1'11"571 + 0'00"925 3
12. 14 M.ウェバー ジャガー コスワース MI 1'11"665 + 0'01"019 3
13. 5 D.クルサード マクラーレン メルセデス MI 1'11"750 + 0'01"104 3
14. 7 J.ビルヌーブ ルノー MI 1'11"836 + 0'01"190 3
15. 17 R.ゾンタ トヨタ MI 1'11"974 + 0'01"328 3
16. 15 C.クリエン ジャガー コスワース MI 1'12"211 + 0'01"565 3
17. 18 N.ハイドフェルド ジョーダン フォード BS 1'12"829 + 0'02"183 3
18. 19 T.グロック ジョーダン フォード BS 1'13"502 + 0'02"856 3
19. 21 Z.バウムガルトナー ミナルディ コスワース BS 1'13"550 + 0'02"904 3
20. 20 G.ブルーニ ミナルディ コスワース BS - - 0
バンピーなコースで各チーム色々なダウンフォース対策してあって見てて楽しかったよ。
今回はアゴがエンジン交換してますので、アゴの単独は避けられそうでつねw どうせ、ハゲもリタイアだろ(プ 今年のブラジルは調子いいみたいだけど、調子こいてエンジン回し過ぎててリタイア>とか
とりあえず、来期シートが決まってない■先生には是非ともポディウムに立って欲しいでつ!