SUPER GT R4@スポーツランドSUGO



GT500
P No マシン ドライバー       周回数 WH
1 37 DYNACITY TOM'S SUPRA 片岡龍也山本左近 78
2 39 デンソー サード スープラGT A.クート/R.クインタレッリ 78
3 36 DYNACITY TOM'S SUPRA 土屋武士/J.コートニー 78 30
4 6 エッソウルトラフロースープラ 脇阪寿一/飯田章 78 30
5 12 カルソニック インパル Z B.トレルイエ井出有治 78
6 8 ARTA NSX 伊藤 大輔/R.ファーマン 78 50
7 22 モチュール ピットワーク Z M.クルム/柳田真孝 78 40
8 1 ザナヴィ ニスモ Z 本山哲/R.ライアン 78 90
9 25 ECLIPSE ADVAN スープラ 織戸学/D.シュワガー 78 30
10 35 イエローハットYMSスープラ 服部尚貴脇阪薫一 78 10
11 38 ZENT セルモ スープラ 立川祐路高木虎之介 77 50
12 21 ノマド フェラーリ 550GTS 黒澤琢弥/光貞秀俊 75
13 32 EPSON NSX 松田次生/A.ロッテラー 75 10
14 34 BANDAIスープラ 荒聖治横溝直輝 75 +1
15 3 G'ZOX・HASEMI・Z 金石年弘/E.コマス 69
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−以上完走−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
- 88 JLOC ムルシェ RG-1 M.アピチェラ/山西康司 49
- 18 TAKATA 童夢 NSX 道上龍小暮卓史 40
- 100 RAYBRIG NSX S.フィリップ/J.デュフォア 38 10

GT300
P No マシン ドライバー       周回数 WH
1 31 吉兆宝山MR-S 田中実/中嶋一貴 74 25
2 0 EBBRO M-TEC NSX 黒澤治樹/細川慎弥 73 55
3 30 RECKLESS MR-S 佐々木孝太山野哲也 73 40
4 7 雨宮アスパラドリンクRX7 山路慎一/井入宏之 73 10
5 13 エンドレス アドバン Z 木下みつひろ影山正美 73 35
6 27 direxiv ADVAN 320R 宮川やすお/密山祥吾 73 10
7 19 ウェッズスポーツセリカ 加藤寛規/谷口信輝 72
8 52 プロμ太陽石油 KUMHO セリカ 竹内浩典/平中克幸 72
9 2 Privee Zurich アップル RD320R 高橋一穂/渡辺明 72 +1
10 10 MACH-GO FERRARI DUNLOP 三船剛/松田秀士 71 +1
11 77 クスコ スバル ADVAN インプレッサ 小林且雄/谷川達也 71 +2
12 5 プロμMACH5B-1320R TEAM KYUSYU 玉中哲二/筒井克彦 71 +2
13 72 T.T.O ADVAN ポルシェ 平川晃/浅井亮博 70
14 9 Gulf ADVAN FORTUNE MT 山下潤一郎/山田英二 70
15 777 梁山泊・TEAM高見沢ADVANGT3 高見沢一吉/砂子塾長 70
16 111 ARKTECH with TeamLeyJun 968GT4 飯島寛也/Guts城内 70
17 47 CCI・リカルデント・ADVAN Z 清水剛/藤井誠暢 69 +2
18 43 ARTA Garaiya 新田守男/高木真一 68 80
19 70 外国屋アドバンポルシェ 石橋義三/武井寛史 68
20 110 ARKTECH TOTALBENEFIT BOXSTERGT 菅一乗/大井貴之 63
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−以上完走−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
- 11 JIM GAINER FERRARI DUNLOP 田中哲也/P.モンティン 37 10
- 46 Dream Cube's ADVAN Z 星野一樹青木孝行 25 15
- 87 JLOC ムルシェ RG-1 WADA-Q/古谷直広 9
- 62 WILLCOM ADVAN VEMAC350R 柴原眞介/植松忠雄 3

 87号車炎上という祭りがあった模様でレースは中断。10周目までを第1パート、残り周回68周で第2パートとなったようでつ。実際見たかったYo!