SUPER GT合同テスト@鈴鹿サーキット


Super GT鈴鹿合同テストタイム(2月14〜16日) 協力:ブリヂストン


No. ドライバー 14日AM 14日PM 15日AM 15日PM 16日AM 16日PM 車両別ベスト
12 ブノワ・トレルイエ星野一樹 1'54"22 1'53"54 1'54"28 1'53"11 2'06"54 1'57"37 1'53"11
23 本山哲/松田次生 1'53"37 1'53"17 1'54"43 1'55"54 2'05"91 1'56"39 1'53"17
22 ミハエル・クルム山本左近 1'56"13 1'53"18 1'53"80 1'56"13 2'05"79 1'57"22 1'53"18
99 金石年弘 1'55"59 1'53"90 1'54"13 1'55"27 2'06"10 1'56"70 1'53"90
18 道上龍小暮卓史 1'54"98 1'54"01 1'54"23 1'57"03 2'04"68 1'57"06 1'54"01
66 アンドレ・クート 1'54"01 1'55"19 1'55"28 1'55"02 2'05"41 1'57"93 1'54"01
100 セバスチャン・フィリップ/細川慎弥 1'54"52    -    -    -    -    - 1'54"52
350 ミハエル・クルム/松田次生山本左近 1'55"43 1'54"79 1'55"68 1'54"92 2'07"86 1'57"71 1'54"79
8 ラルフ・ファーマン伊藤大輔 1'54"87    -    -    -    -    - 1'54"87
1 立川祐路高木虎之介 1'56"20 1'55"55 1'54"95 1'55"87 2'05"28 1'57"94 1'54"95
36 脇阪寿一アンドレ・ロッテラー      -    - 1'55"14 1'55"03 2'07"38 1'57"54 1'55"03
3 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ/横溝直輝 1'56"03 1'56"00 1'56"32 1'55"23 2'05"62 1'57"76 1'55"23
25 土屋武士織戸学 1'55"53 1'55"25 1'55"75 1'55"29 2'07"20 1'57"40 1'55"25
24 エリック・コマス柳田真孝 1'55"93 1'57"08 1'55"51 1'55"98 2'06"72 1'57"11 1'55"51
6 飯田章/片岡龍也     -    - 1'59"00 1'58"85 2'07"85 1'58"71 1'58"71
SC430カッケーよ・・・Zなんて(ry でも今年もnismo応援しまつ・・・。


SUPER GT.NET:Z勢が好調な仕上がり。3メーカーが鈴鹿でテスト
http://ww2.supergt.net/gtcgi/prg/NList02.dll/Code?No=NS005516&List=13

AUTO SPORT WEB:GT合同テスト終了。雨中トップは本山/松田のニスモZ。サードは平中有力?
http://www2.as-web.jp/news/news_index.php?c=6&nno=4712