F1GP R4 サン・マリノGP 決勝@アウトドローモ・エンツォ・エ・ディーノ・フェラーリ



P. No ドライバー チーム - エンジン タイヤ タイム差/周回数 平均速度 ピット
1. 5 M.シューマッハ フェラーリ BS 1h31'06"486 201.261 Km/h
2. 1 F.アロンソ  ルノー MI + 0'02"096 201.184 Km/h
3. 4 J-P.モントーヤ マクラーレン メルセデス MI + 0'15"868 200.679 Km/h
4. 6 F.マッサ フェラーリ BS + 0'17"096 200.634 Km/h
5. 3 K.ライコネン マクラーレン メルセデス MI + 0'17"524 200.618 Km/h
6. 9 M.ウェバー ウィリアムズ コスワース BS + 0'37"739 199.881 Km/h
7. 12 J.バトン Honda MI + 0'39"635 199.813 Km/h
8. 2 G.フィジケラ ルノー MI + 0'40"200 199.792 Km/h
9. 7 R.シューマッハ トヨタ BS + 0'45"511 199.600 Km/h
10. 11 R.バリチェロ Honda MI + 1'17"851 198.435 Km/h
11. 10 N.ロズベルグ ウィリアムズ コスワース BS + 1'19"675 198.370 Km/h
12. 17 J.ビルヌーヴ BMWザウバー MI + 1'22"370 198.274 Km/h
13. 16 N.ハイドフェルド BMW ザウバー MI 1 lap(s)
14. 20 V.リウッツィ トロ・ロッソ コスワース MI 1 lap(s)
15. 21 S.スピード トロ・ロッソ コスワース MI 1 lap(s)
16. 18 T.モンテイロ ミッドランド トヨタ BS 2 lap(s)
17. 14 D.クルサード レッドブル フェラーリ MI 15 lap(s)
18. 22 佐藤琢磨 SAF1 HONDA BS 18 lap(s)
19. 15 C.クリエン レッドブル フェラーリ MI 22 lap(s)
20. 23 井出有治 SAF1 HONDA BS 39 lap(s)
21. 8 J.テゥルーリ トヨタ BS 57 lap(s)
22. 19 C.アルバース ミッドランド トヨタ BS 62 lap(s)
部屋に友達が来てたんでマトモに見てなかったけど、オープニングラップの井出の突っ込みは印象的ダタ。