SUPER GT合同テスト@ツインリンクもてぎ


合同テスト|2006-07-26, 27|ツインリンクもてぎ (4.801km)

2006-07-26 □セッション 1 & 2|天候:晴|コース:ドライ
2006-07-27 □セッション 3 & 4|天候:晴|コース:ドライ

GT500
Po No Machine Best Time Session1 Session2 Session3 Session4
1 8 ARTA NSX 1'45.978 1'47.655 1'46.893 1'45.978 1'47.070
2 18 TAKATA 童夢 NSX 1'46.100 1'47.021 1'47.036 1'46.508 1'46.100
3 32 EPSON NSX 1'46.185 1'47.188 1'46.725 1'46.942 1'46.185
4 100 RAYBRIG NSX 1'46.279 1'48.238 1'47.425 1'47.301 1'46.279
5 36 OPEN INTERFACE TOM'S SC430 1'46.396 1'47.374 1'47.270 1'46.396 1'46.636
6 12 カルソニック インパル Z 1'46.535 1'47.033 1'47.325 1'47.351 1'46.535
7 66 triple a サード スープラGT 1'46.623 1'47.865 1'47.630 1'46.857 1'46.623
8 35 BANDAI DIREZZA SC430 1'46.637 1'47.931 1'46.637 1'47.636 1'46.922
9 25 ECLIPSE ADVANスープラ 1'46.654 1'47.994 1'47.200 1'47.789 1'46.654
10 1 ZENT セルモ SC 1'46.685 1'47.175 1'46.734 1'47.743 1'46.685
11 23 XANAVI NISMO Z 1'46.814 1'48.225 1'47.657 1'46.814 1'47.242
12 3 イエローハットYMS トミカ Z 1'46.945 1'48.385 1'47.479 1'46.945 1'47.013
13 6 Mobil 1 SC 1'46.980 1'48.147 1'47.321 1'47.067 1'46.980
14 24 WOODONE ADVAN KONDO Z 1'47.158 1'49.422 1'47.853 1'47.905 1'47.158
15 22 MOTUL AUTECH Z 1'47.336 1'48.145 1'47.451 1'47.344 1'47.336

GT300
Po No Machine Best Time Session1 Session2 Session3 Session4
1 110 TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER 1'54.895 1'55.712 1'56.038 1'56.409 1'54.895
2 10 T&G CyberAgent DUNLOP F360 1'55.861 1'58.359 1'55.861 1'57.479 1'57.718
3 46 吉兆宝山 DIREZZA Z 1'55.906 1'58.242 1'56.539 1'56.991 1'55.906
4 52 プロμ太陽石油KUMHOセリカ 1'56.024 1'57.942 1'56.965 1'57.033 1'56.024
5 47 吉兆宝山 DIREZZA Z 1'56.318 1'59.421 1'59.590 1'57.098 1'56.318
6 14 ハンコックエンドレスポルシェ 1'56.459 1'57.734 1'57.059 1'56.459 1'56.542
7 13 エンドレスアドバンCCIZ 1'56.625 1'56.912 1'57.463 1'56.625 1'56.687
8 7 雨宮アスパラドリンクRX7 1'56.669 1'57.897 1'56.669 1'56.899 出走せず
9 62 WILLCOM ADVAN VEMAC408R 1'56.704 1'58.995 1'57.250 1'57.644 1'56.704
10 96 EBBRO BTEC MAZIORA 350R 1'56.867 1'57.283 1'57.345 1'56.867 1'58.285
11 2 Privee Zurich ・アップル・紫電 1'57.116 1'57.116 1'57.675 1'57.607 1'57.581
12 19 ウェッズスポーツセリカ 1'57.326 1'58.033 1'57.399 1'57.326 1'57.662
13 777 梁山泊 apr MR-S 1'57.857 1'57.998 1'57.857 1'59.831 1'59.244
14 101 TOY STORY Racing MR-S 1'57.916 1'58.164 1'57.916 1'59.179 1'58.331
15 111 RodeoDrive WAKO'S GT3 1'57.974 出走せず 出走せず 1'57.974 2'02.259
16 77 クスコスバルADVANインプレッサ 1'58.255 出走せず 出走せず 1'58.255 出走せず
17 666 ライフワークBOMEXアップル NSX 1'58.784 2'00.743 2'01.206 2'00.458 1'58.784

SUPER GT.NET:合同テスト:もてぎ 総合結果
http://supergt.net/supergt/2006/06r07/0607test.shtm