F1GP R8 イギリスGP 決勝@シルバーストン・サーキット



P. No ドライバー チーム - エンジン タイヤ タイム差/周回数 平均速度 ピット
1. 1 F.アロンソ  ルノー MI 1h25'51"927 215.469 Km/h
2. 5 M.シューマッハ フェラーリ BS + 0'13"951 214.887 Km/h
3. 3 K.ライコネン マクラーレン メルセデス MI + 0'18"672 214.690 Km/h
4. 2 G.フィジケラ ルノー MI + 0'19"976 214.636 Km/h
5. 6 F.マッサ フェラーリ BS + 0'31"559 214.157 Km/h
6. 4 J-P.モントーヤ マクラーレン メルセデス MI + 1'04"769 212.793 Km/h
7. 16 N.ハイドフェルド BMW ザウバー MI + 1'11"594 212.515 Km/h
8. 17 J.ビルヌーヴ BMW ザウバー MI + 1'18"299 212.243 Km/h
9. 10 N.ロズベルグ ウィリアムズ コスワース BS + 1'19"008 212.214 Km/h
10. 11 R.バリチェロ Honda MI 1 lap(s)
11. 8 J.テゥルーリ トヨタ BS 1 lap(s)
12. 14 D.クルサード レッドブル フェラーリ MI 1 lap(s)
13. 20 V.リウッツィ トロ・ロッソ コスワース MI 1 lap(s)
14. 15 C.クリエン レッドブル フェラーリ MI 1 lap(s)
15. 19 C.アルバース ミッドランド トヨタ BS 1 lap(s)
16. 18 T.モンテイロ ミッドランド トヨタ BS 2 lap(s)
17. 22 佐藤琢磨 SAF1 HONDA BS 3 lap(s)
18. 23 F.モンタニー SAF1 HONDA BS 3 lap(s)
19. 12 J.バトン Honda MI 52 lap(s)
20. 21 S.スピード トロ・ロッソ コスワース MI 59 lap(s)
21. 7 R.シューマッハ トヨタ BS 60 lap(s)
22. 9 M.ウェバー ウィリアムズ コスワース BS 60 lap(s)